產品中心product
    
    
  產品中心
                您現在所在位置:網站首頁>> 產品中心
                
            
        
        AZ16E-300顯示器
 產品介紹
AZ16E-300顯示器 | 
    
LCD 顯示器  | 7 位數字,帶正負符號、電池狀態和測量單位  | 
視角  | 12 點  | 
供電  | 1 x 電池,C 型 Baby cell 1.5 V  | 
電流消耗 (帶測量系統)  | 1.5 V 下 < 1 mA  | 
運行溫度  | 0°... +50°C  | 
存放溫度范圍  | -20°... +80°C  | 
外殼  | 標準嵌入式外殼, 合成材料, 黑色  | 
尺寸  | 寬 x 高 x 深 = 98 x 74 x 42 mm  | 
操作板口徑  | 寬 x 高 = 93 x 67 mm  | 
正面操作板防護等級  | IP54  | 
傳感器電纜長度  | 20 m  | 
分辨率  | 0.1 mm  | 
運行溫度  | 0°... +50°C  | 
存放溫度范圍  | -20°... +80°C  | 
外殼  | 合成材料, ABS  | 
安裝朝向  | 任意  | 
曲率半徑  | 150 mm  | 
傳感器/磁尺 間距  | 1.5 mm  | 
防護等級  | IP67  | 
技術數據
LCD 顯示器  | 7 位數字,帶正負符號、電池狀態和測量單位  | 
視角  | 12 點  | 
供電  | 1 x 電池,C 型 Baby cell 1.5 V  | 
電流消耗 (帶測量系統)  | 1.5 V 下 < 1 mA   | 
運行溫度  | 0°... +50°C  | 
存放溫度范圍  | -20°... +80°C  | 
外殼  | 標準嵌入式外殼, 合成材料, 黑色  | 
尺寸  | 寬 x 高 x 深 = 98 x 74 x 42 mm  | 
操作板口徑  | 寬 x 高 = 93 x 67 mm  | 
正面操作板防護等級  | IP54  | 
傳感器電纜長度  |  20 m  | 
分辨率  | 0.1 mm  | 
運行溫度  | 0°... +50°C  | 
存放溫度范圍  | -20°... +80°C  | 
外殼  | 合成材料, ABS  | 
安裝朝向  | 任意  | 
曲率半徑  | 150 mm  | 
傳感器/磁尺間距  |  1.5 mm  | 
防護等級  | IP67  | 
上一個:AZ16E顯示器
        
        
        下一個:IZ16數字顯示器
        
        
        
        


