542-181/182三豐標(biāo)準(zhǔn)型LGF線性測微儀
542 系列光柵式測微儀 — 標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)計
特點:
1.LGF系列測微儀的分辨力為 0.1μm 。
2.工廠車間。塵 / 水防護(hù)等級達(dá)到 ( IP66 )防護(hù)等級。
技術(shù)參數(shù):
精度 :  參見性能參數(shù) ( 不包括量化偏差 )
分辨率 :  0.1μm
長度基準(zhǔn) :  傳動式光電線性編碼器
zui大反應(yīng)速度 : 400mm/s
測針 :  ?3mm  硬質(zhì)合金
軸套 :  ?8mm  或 ?15mm
軸承類型 :  線性滾珠軸承
測力 : 參見性能參數(shù)
輸出信號 : 90度相位差,差動方形波 ( RS-422A  等效 )
信號間距 : 0.4μm
塵/水防護(hù)等級 :  達(dá)到 IP66 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
性能參數(shù):
貨號  | 542-181  | 542-182  | 
測量范圍  | 10mm  | 25mm  | 
分辨力  | 0.1μm  | 
測量精度 ( 20oC )  | ( 0.8+L/50 ) μm  ( L= 任意測量長度 ( mm ))  | 
量化偏差  | ±1  | 
測力  | 測桿朝上  | 1.0N 以下  | 4.0N 以下  | 
測桿水平  | 1.1N 以下  | 4.3N 以下  | 
測桿朝下  | 1.2N 以下  | 4.6N 以下  | 
長度基準(zhǔn)  | 光電線性編碼器  | 
響應(yīng)速度*1  | 400mm/s  | 
輸出信號  | 90o  相位差,差動方形波 ( RS-422A  等效 ) zui小邊緣間隔 , 200ns  | 
輸出信號間距  | 0.4μm  | 
重量  | 約 310g  | 約 350g  | 
塵 / 水防護(hù)等級*2  | 達(dá)到 IP66 防護(hù)等級 ( 測微儀)  | 
測頭  | ?3mm 硬質(zhì)合金 ( 固定螺絲 : M2.5  ( P=0.45 ) × 5 ) 標(biāo)準(zhǔn)測頭 No.901312  | 
裝夾套筒  | ?8mm  | ?15  | 
軸承類型  | 線性滾珠軸承  | 
輸出電纜長度  | 2m  ( 從測微儀裝置直接延伸出來)  | 
連接器  | 插頭 : RM12BPE-6PH  ( HIROSE ) ,  兼容插座 : RM12BRD-6S  ( HIROSE)  | 
運(yùn)行溫度 ( 濕度 ) 范圍  | 0 - 40oC  ( RH 20 - 80%,  無冷凝)  | 
存儲溫度 ( 濕度 ) 范圍  | –10 - 60oC  ( RH 20 - 80%,  無冷凝)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 測頭專用扳手 : No.538610  | 測頭專用扳手 : No.210187 
 
  | 
