MCS 15 絕對式角度編碼器


產品介紹:
不帶內置軸承的絕對式角度編碼器MCS 15在電子控制驅動領域及測量領域用于位置和角度控制
絕對位置讀取
多種串行接口
測量頭上集成的功能顯示LED
具有較大的安裝公差
測量直徑≥ 75 mm
MCS 15
技術參數
| 串行接口 | EnDat 2.2 | Fanuc 串行接口  αi 接口 | Mitsubishi 高速串行接口 | Panasonic 串行接口 | Yaskawa 串行接口 | 
| 版本 | EnDat 2.2 | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | YEC07 | 
| 產品型號 | AK MCS 15 | AK MCS 15 F | AK MCS 15 M | AK MCS 15 P | AK MCS 15 Y | 
| 測量分辨率 | 0,1 μm (100 nm)  0,05 μm (50 nm) | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 時鐘時間 | ≤ 5 μs | -- | -- | -- | -- | 
| 時鐘頻率 | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | 
| 運行速度 | ≤ 600 m/min | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 細分誤差 | Ca. ±1 μm | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 電器連接 | 8針圓型M12接頭, 導線長度 1 m 或 3 m  或者 15針 Sub-D 接頭 | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| RSF延長線l | ≤ 100 m | ≤ 50 m | ≤ 30 m | ≤ 50 m | ≤ 50 m | 
| 電源電壓 | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 
| 功率損耗 | 電源電壓3,6 V時: ≤ 800 mW  電源電壓 14 V時: ≤ 900 mW | 電源電壓 3,6 V: ≤ 950 mW  電源電壓 14 V時: ≤ 1050 mW | 電源電壓3,6 V時: ≤ 950 mW  電源電壓 14 V時: ≤ 1050 mW | 電源電壓 3,6 V時: ≤ 950 mW  電源電壓 14 V時: ≤ 1050 mW | 電源電壓 3,6 V時: ≤ 950 mW  電源電壓 14 V時: ≤ 1050 mW | 
| 典型電流損耗 | 電源電壓 5 V時: 80 mA (無負載) | 電源電壓 5 V時: 100 mA (無負載) | 電源電壓 5 V時: 100 mA (無負載) | 電源電壓 5 V時: 100 mA (無負載) | 電源電壓 5 V時: 100 mA (無負載) | 
| 振動 | 55 Hz 至 2000 Hz  ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-6) | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 沖擊 | 6 ms  ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 工作溫度 | ?10 °C 至 70 °C | ?10 °C 至 70 °C | ?10 °C 至 70 °C | ?10 °C 至 70 °C | ?10 °C 至 70 °C | 
| 重量 | 測量頭: ≤ 18 g (不含導線)  導線: 20 g/m  M12 圓形接頭: 15 g  Sub-D 接頭: 28 g | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 防護等級 EN 60529 | 測量頭: IP 40  安裝后的整個測量系統: IP 00 | — ? — | — ? — | — ? — | — ? — | 
| 產品參數 | 參數值及描述 | 
| 產品型號 | MB MCS 15 SK | 
| 刻線載體 | 帶背膠的鋼帶尺(預彎) | 
| 熱膨脹系數 | α ≈ 10 x 10?6 K?1 | 
| 可實現的軸直徑 | ≤ 75 mm | 
| 刻線精度 | ±15 μm/m | 
| 重量 | 20 g/m | 
MCS 15
附件
MH MCR 15 安裝輔助工具
MCR 15 和 MCS 15(取決于直徑大小)測量頭的安裝輔助工具
產品尺寸圖:

