通訊模塊MG50-EC、MG50-CL、MF10
 產品介紹Magnescale模塊MG50規格MG50-EC、MG50-CL、MG51、MF10-P1、MF10-P2、MF10-CM 用于堅固傳感器的接口單元。 可通過以太網或CC-Link的現場總線將數字儀表DF800S系列的測量數據傳送至PLC。 也可以使用插接器 MT20-01/05 連接通用數字儀表 DT 系列。
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG50 系列主要規格  | |||
內容如有更改,恕不另行通知。  | |||
型號名稱  | 主模塊  | 分配模塊  | |
MG50-EC  | MG50-CL  | MG51  | |
通信協議  | EtherCAT  | CC-Link  | 通過專用協議與主模塊通信  | 
傳輸速度  | 100Mbps  | 高達 10Mbps  | –  | 
節點地址設定方式  | 十進制旋轉開關  | 十進制旋轉開關  | –  | 
節點地址范圍  | 000~192  | 高達 64  | –  | 
計數器模塊連接臺數  | 30  | 16  | 10  | 
分配模塊連接臺數  | 8輛車  | –  | |
電纜長度  | 主模塊和分配模塊的電纜長度:30m  | ||
安裝方法  | DIN35mm 導軌安裝  | ||
電源電壓  | DC24V(20.4~26.4V)  | ||
功耗/電流消耗(主機)  | 2.4W 以下 100mA 以下(DC24v 時)  | 2W 以下 80mA 或更少(DC24v 時)  | |
MF10 系列主要規格  | |||
內容如有更改,恕不另行通知。  | |||
型號名稱  | 公差判定單元  | 計數器模塊  | |
MF10-P1  | MF10-P2  | MF10-CM  | |
功能  | NPN 輸出(電流接收器)  | PNP 輸出(電流源)  | MG50 計數器模塊  | 
輸入/輸出  | 通過/失敗確定輸出數 2,外部輸入 1  | –  | |
最小顯示單位  | 0.1μm  | ||
電纜長度  | 輸入輸出和電源電纜 2m  | –  | |
安裝方法  | DIN35mm 導軌安裝  | ||
電源電壓  | 包括 10% DC10 至 30V 紋波 (p-p)  | ||
功耗/電流消耗  | 2.1W 以下 85mA 或更少(DC24V 時)  | ||

Magnescale模塊MG50規格MG50-EC、MG50-CL、MG51、MF10-P1、MF10-P2、MF10-CM配件


![A5245Y_V7B5PMVO7U{{]`I4.png A5245Y_V7B5PMVO7U{{]`I4.png](https://img63.chem17.com/9/20220501/637870372887812396501.png)
