線性測微計(大行程)
542系列—100mm行程型
 
特點
?有標準型、低測力型和橡膠套型等(定制)
三種型號可供選用。
?每種型號的分辨率可從0.1μm-1μm選擇。
 
技術參數
精度:參見訂貨信息(不包括量化偏差)
分辨率:1μm或0.1μm
長度標準桿:光電線性編碼器
反應速度:400mm/s(800mm/s:電動型)
測針:?3mm硬質合金
軸套:?8mm
軸承類型:滾珠導軌
測力:參見性能參數
輸出信號:90°相位差,差動方形波(RS-422A等效)
塵/水防護等級:達到IP54防護標準
 
訂貨信息
測量范圍  | 貨號  | 分辨率  | 精度*  | 測力**  | 軸套直徑  | 備注  | 
100mm(4")  | 542-312  | 0.1μm  | (2+L/100)μm≤2.5μm  | 8.0N/6.5N/5.0N  | 20mm  | 標準型  | 
100mm(4")  | 542-316  | 0.1μm  | (2+L/100)μm≤2.5μm  | 3.0N/—/—  | 20mm  | 低測力  | 
100mm(4")  | 542-314  | 0.1μm  | (2+L/100)μm≤2.5μm  | 8.0N/6.5N/5.0N  | 20mm  | 帶有塑料橡膠套管  | 
100mm(4")  | 542-332  | 1μm  | (2.5+L/100)μm≤3μm  | 8.0N/6.5N/5.0N  | 20mm  | 標準型  | 
100mm(4")  | 542-336  | 1μm  | (2.5+L/100)μm≤3μm  | 3.0N/—/—  | 20mm  | 低測力  | 
100mm(4")  | 542-334  | 1μm  | (2.5+L/100)μm≤3μm  | 8.0N/6.5N/5.0N  | 20mm  | 帶有塑料橡膠套管  | 
*L為測量長度(mm)**測微計方向:朝上/水平/朝下  | 
   | 
測量范圍  | 貨號  | 分辨率  | 精度*  | 測力**  | 軸套直徑  | 備注  | 
100mm(4")  | 542-313  | 0.1μm  | (2+L/100)μm≤2.5μm  | 3.0N/6.5N/9.5N  | 20mm  | 電動驅動型  | 
100mm(4")  | 542-315  | 0.1μm  | (2+L/100)μm≤2.5μm  | 4.5N/—/6.0N  | 20mm  | 電動驅動型  | 
100mm(4")  | 542-333  | 1μm  | (2.5+L/100)μm≤3μm  | 3.0N/6.5N/9.5N  | 20mm  | 電動驅動型  | 
100mm(4")  | 542-335  | 1μm  | (2.5+L/100)μm≤3μm  | 4.5N/—/6.0N  | 20mm  | 電動驅動型  | 
*L為測量長度(mm)**測微計方向:朝上/水平/朝下帶有塑料橡膠套管:542-315,542-335  |